GENERAL DIMENSIONS OF TANGS FOR STRAIGHT DRILLS  

printer friendly version
Nominal Diameter of Drill Shank (A) Thickness of Tang (J) Length of Tang (K)

Inches Millimeters

Inches
Millimeters Max. Min. Max. Min. Inches Millimeters
  1/8 to 3/16   3.18 to 4.76 .0940 .0900 2.39 2.29 9/32 7.0
over 3/16 to 1/4 over 4.76 to 6.35 .1220 .1180 3.10 3.00 5/16 8.0
over 1/4 to 5/16 over 6.35 to 7.94 .1620 .1580 4.11 4.01 11/32 8.5
over 5/16 to 3/8 over 7.94 to 9.53 .2030 .1990 5.16 5.06 3/8 9.5
over 3/8 to 15/32 over 9.53 to 11.91 .2430 .2390 6.17 6.07 7/16 11.0
over 15/32 to 9/16 over 11.91 to 14.29 .3030 .2970 7.70 7.55 1/2 12.5
over 9/16 to 21/23 over 14.29 to 16.67 .3730 .3670 9.47 9.32 9/16 14.5
over 21/23 to 3/4 over 16.67 to 19.05 .4430 .4370 11.25 11.10 5/8 16.0
over 3/4 to 7/8 over 19.05 to 22.23 .5140 .5080 13.05 12.90 11/16 17.5
over 7/8 to 1 over 22.23 to 25.40 .6090 .6010 15.47 15.27 3/4 19.0
over 1 to 1-3/16 over 25.40 to 30.16 .7000 .6920 17.78 17.58 13/16 20.5
over 1-3/16 to 1-3/8 over 30.16 to 34.93 .8170 .8090 20.75 20.55 7/8 22.0


Concentricity of Tang
Thickness of Tang (J) Total Indicator Variation (T.I.V.)
Inches Millimeters   Inches Millimeters  
from .0900 to .2430 from 2.29 to 6.17   .0060 .16  
from .2430 to .4430 from 6.17 to 11.25   .0070 .18  
from .4430 to .6090 from 11.25 to 15.47   ..0080 .21  
from .6090 to .8170 from 15.47 to 20.75   .0090 .23  





 Customer Service

home | products / services | locate a distributor | distributor services
legal notice | privacy statement

 
Copyright© 2008 Precision Dormer Co. All Rights Reserved